|
スタンダードからマニアックなモルトまで 約200種類の品揃え ARDBEGの品揃えは圧巻 基本はオフィシャルボトル ボトラーズ少々 お好みのモルトを探してください |
B A R P A R K A V E N U E fondée en 2004 | Utsunomiya DRINK | TOP WHISKY : COCKTAIL : WINE OPEN 17:30-3:00 定休日 基本無休 栃木県庁から徒歩1分 TEL 028-625-5655 : MAIL 〒320-0027 栃木県 宇都宮市 塙田 2-2-12 詳しい地図 |
| スプリングバンク10年 | 1000yen |
| スプリングバンク15年 | 1500yen |
| スプリングバンク18年 | 2000yen |
| ロングロウ14年 | 1500yen |
| ロングロウ11年ランドレッツ&キルダギンズ | 1200yen |
| ラフロイグ10年 | 1000yen |
| ラフロイグ15年 | 2000yen |
| ラフロイグ18年 | 1500yen |
| ラフロイグクオータカスク | 1000yen |
| ラフロイグ10年カスクストレング | ask |
| ラフロイグセレクトカスク | 900yen |
| ラフロイグ30年 | ask |
| タリスカー10年 | 1000yen |
| タリスカー25年 | ask |
| タリスカーストーム | 1000yen |
| グレンモーレンジ10年 | 1000yen |
| グレンモーレンジ18年 | 1500yen |
| グレンモーレンジデュタック | 1500yen |
| ラガヴーリン16年 | 1200yen |
| ラガヴーリンDM | 1500yen |
| カリラ12年 | 1000yen |
| カリラ18年 | 1600yen |
| カリラ25年 | ask |
| カリラG&M1981 29年 | ask |
| カリラ30年ディスティラリコレクション | 4000yen |
| ボウモア12年 | 1000yen |
| ボウモアテンペスト | 1200yen |
| ボウモアスモールバッチ | 900yen |
| ボウモア12年oldダンピー | ask |
| エドラダワー10年 | 1000yen |
| エドラダワー12年ポートフィニッシュ | 1500yen |
| エドラダワー10年oldトール瓶 | ask |
| オーヘントッシャン12年 | 1000yen |
| グレンゴイン10年 | 1000yen |
| クライヌリッシュ12年 | 1500yen |
| グレンスコシア10年 | 1000yen |
| ストラスアイラ12年 | 1000yen |
| ストラスアイラG&M1960 | ask/td> |
| アベラワー10年 | 1000yen |
| ダルウィニー15年 | 1000yen |
| オールドプルトニー12年 | 1000yen |
| キルホーマン5年2007 | 1500yen |
| キルホーマン3年 | 1500yen |
| キルホーマン2年 | 1500yen |
| キルホーマン3ヶ月 | ask |
| ハイランドパーク12年 | 1000yen |
| ハイランドパーク18年 | 1500yen |
| グレンドロナック12年 | 1000yen |
| グレンドロナックカスクストレング | 1500yen |
| グレンフィディック12年 | 800yen |
| グレンリベット12年 | 800yen |
| バルヴェ二ー12年 | 1000yen |
| バルヴェニー15年 | 1500yen |
| 宇都宮モルトVOL.3ボウモア | 1500yen |
| 宇都宮モルトVOL.5ハイランドパーク | 1500yen |
| 宇都宮モルトVOL.8レダイグ | 1500yen |
| 宇都宮モルトVOL.9ブナハーブン | 1500yen |
| KINGSBURYグレンキース1992 | 1500yen |
| KINGSBURYタリスカー2008 | 1800yen |
| KINGSBURYカロデン2004 | 1300yen |
| KINGSBURYリンクウッド20年 | 1500yen |
| KINGSBURYローズバンク18年 | 2000yen |
| カリラ1979 30年 | 4000yen |
| オクトモア スコティッシュバーレー | 2000yen |
| アードベック TEN 10年 | 1000yen |
| アードベック ウーガダール | 1200yen |
| アードベック コリーブレッカン | 1200yen |
| アードベック 1990 アリーナムビースト | 2000yen |
| アードベック パーペチューム | 1500yen |
| アードベック ガリレオ | 1600yen |
| アードベック アリゲーター | 1600yen |
| アードベック アードボック | 1500yen |
| アードベック オーリヴェルデ | 1500yen |
| アードベック スーパーノヴァ 1st | 2000yen |
| アードベック スーパーノヴァ 2nd 2010 | 2000yen |
| アードベック スーパーノヴァ 3rd 2014 | 4000yen |
| アードベック ベリーオールド 30年 | sold out |
| アードベック 1975 | ask |
| G&Mコニッサーズチョイス アードベック 1993 | 1600yen |
| 山崎12年 | 1300yen |
| 白州12年 | 1300yen |
| 山崎秘蔵モルト | 1600yen |
| 山崎樽だし原酒15年 | 2000yen |
| 鶴 | 1000yen |
| 竹鶴ノンヴィン | 800yen |
| 竹鶴17年 | 1300yen |
| 伊達 | 800yen |
| 宮城峡10年 | 1300yen |
| 宮城峡2000's | 1000yen |
| 余市10年 | 1300yen |
| 秩父CHIBIDARU | 1500yen |
| 秩父THE PEATED | 1500yen |
| イチローズ MWR | 1200yen |
| イチローズモルト&グレン | 900yen |
| 秩父ウイスキー祭り | 2000yen |
| 羽生ファイナルヴィンテージ | ask |
| ask | |
| マッカラン 18年 GRAND RSERVE 1979 | ask |
| マッカラン 18年 GRAND RSERVE 1980 | ask |
| マッカラン 18年 1986 | ask |
| マッカラン カスクストレングス 赤ラベル | ask |
| ポートエレン 1st | ask |
| ラフロイグ カスクストレングス | ask |
| ラフロイグ 30年 | ask |

| ジン・トニック | 800yen |
| ギムレット | 800yen |
| スプモーニ | 800yen |
| ソルティ・ドッグ | 800yen |
| モヒート | 900yen |
| サイドカー | 900yen |
| マティーニ | 1,000yen |
| とちおとめカクテル | 1,000yen |





| ジェ・アッシュ・マム G.H. MUMM | 10,000yen |
| モエ・シャンドン・インペリアル MOET&CHANDON INPERIAL | 10,000yen |
| モエ・シャンドン・ロゼ MOET&CHANDON ROSE | 13,000yen |
| ブルーノ・パイヤール BRUNO PAILLARD | 10,000yen |
| ブルーノ・パイヤール ヴィンテージ 2004 BRUNO PAILLARD 2004 | 15,000yen |
| ヴーヴ・クリコ・イエロー Veuve Clicquot yellow | 11,000yen |
| フレジネ・ユイエ Fresnet-Juillet 1er 2000 | 11,000yen |
| クリュッグ・グラン・キュベ KRUG GRAND CUVEE | 39,000yen |
| ルイ・ジャド ブルゴーニュ・ブラン LOUIS JADOT BOURGOGNE BLANC 2012 | 4,500yen |
| リジャケール マコン・ヴィラージュ RIJACKERT Macon-Village 2012 | 4,500yen |
| リジャケール シャブリ・グランクリュ・ブランショ RIJACKERT Chablis Grand Cru Blanchot 2011 | 9,500yen |
| ニコラ・ジョリー ル・ヴュー・クロ NICOLAS JOLY LES VIEUX CLOS 2011 | 8,500yen |
| ニコラ・ジョリー クロ・ド・ラ・クーレ・ド・セラン NICOLAS JOLY COULEE DE SERRANT 2011 | 15,000yen |
| ドメーヌ・ルフレーヴ マコン・ヴェルゼ DOMAINES LEFLAIVE Macon-Verze 2012 | 8,500yen |
| シャトー・タルボ ブラン Chateau Talbot Caillou-blanc 2004 | 8,500yen |
| アルト・ド・カントナック・ブラン ALTO DE CANTENAC BROWN 2012 | 9,000yen |
| シャトー・カルボニュー・ブラン Chateau CARBONNIEUX BLANC 2012 | 9,000yen |
| ラ・カーヴ・ド・ラ・レーヌ・ジャンヌ シャトー・シャロン La Cave de la Reine Jeanne Chateau Chalon 2004 | 13,000yen |
| フィリップ シャヴィ ムルソー1er シャルム PHILIPPE CHAVY Meursault 1er Cru LES CHARMES | 17,000yen |
| フィリップ シャヴィ ピュリニーモンラッシェ 1er フォラティエール PHILIPPE CHAVY Puligny-Mont FOLATIERES | 20,000yen |
| マリー・エ・ピエール・ベネティエール コンドリュー Marie et Pierre Benetiere CONDRIEU 2010 | 20,000yen |
| アルノー・アント ムルソー クロ・デ・ザンブル ARNAUD ENTE MEURSAULT CLOS DES AMBRES 2009 | 24,000yen |
| ルイ・ラトゥール コルトンシャルルマーニュ Louis Latour Corton Charlemagne 2006 | 29,000yen |
| ルイ・ジャド ブルゴーニュ 2011 LOUIS JADOT BOURGOGNE 2011 | 4,500yen |
| ル・バイイ・カマンサック 2007 LE BAILLY CAMENSAC 2007 | 5,000yen |
| フォントディ・キアンティ・クラシコ 2010 FONT DI CHIANTI CLASSICO 2010 | 6,000yen |
| シャトー・トロワ・クロワ 2011 CH LES TROIS CROIX 2011 | 6,000yen |
| ラ・ジブリオット・ブルゴーニュ・ルージュ 2012 LA GIBRYOTTE BOURGOGNE ROUGE 2012 | 8,000yen |
| ジゴンダス・ファミーユ・ペラン 2011 GIGONDAS 2011 FAMILLE PERRIN | 8,000yen |
| サルジェ・ド ・グリュオ・ラローズ 2007 SARGET DE GRUAUD-LAROSE 2007 | 10,000yen |
| シャトー・ド・カマンサック 2008 CHATEAU DE CAMENSAC 2008 | 12,000yen |
| マルキ・ド・カロン 2009 MARQUIS DE CALON 2009 | 12,000yen |
| ヴォーヌ・ロマネ・ヴィニュー 2011 ジャン・タルディ VOSNE ROMANEE Vigneux 2011 Jean Tardy | 15,000yen |
| ヴォーヌ・ロマネ・クロ・デ・レア ミッシェル・グロ VOSNE ROMANEE 1er CLOS DES REAS 2011 Michel Gros | 20,000yen |
| シャトー・レオヴィル・ポワフェレ 2008 CH. Leoville Poyferre 2008 | 22,000yen |
| シャトー・モンローズ 2008 CH. Montrose 2008 | 24,000yen |
| ユベール・リニエ ブルゴーニュルージュ 2010 Hubert LIGNIER BOURGOGNE ROUGE 2010 | 8,000yen |
| メオカミュゼ フレールエスール ジュヴレシャンベルタン 2009 MEO CAMUZET Frere et Soeur G-Chambertin | 14,000yen |
| ジョルジュルーミエ シャンボール ミュジニィ 1er レ クラ 2012 ROUMIER Chambolle Musigny 1er LES CRAS | 45,000yen |
| コント ド ヴォギュエ シャンボールミュジニィ 1er 2012 Cnt. G de VOGUE Chambolle Musigny 1er 2012 | 65,000yen |
| ジョルジュミュヌレ ジブール リュショット シャンベルタン 2012 MUGNERET-GIBOURG RUCHOTTES-CHAM | 60,000yen |
| ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティコルトン 2011 D.R.C CORTON 2011 | 120,000yen |
| ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティグラン・エシェゾー 2011 D.R.C GRANDS ECHEZEAUX 2011 | 200,000yen |




